馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)---指定收取單獨(dú)規(guī)費(fèi)國(guó)家的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(匯率以收文當(dāng)日為準(zhǔn))(2021.05.24起)
馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)
指定收取單獨(dú)規(guī)費(fèi)國(guó)家的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(匯率:以收文當(dāng)日為準(zhǔn))
(單位:瑞士法郎)
基礎(chǔ)注冊(cè)費(fèi):653瑞士法郎(黑白商標(biāo)圖樣)、903瑞士法郎(彩色商標(biāo)圖樣)
項(xiàng)目 國(guó)家 | 指 定 申 請(qǐng) | 續(xù) 展 | ||||
首一類 | 三個(gè)類以內(nèi) | 每增加一個(gè)類 | 首一類 | 三個(gè)類以內(nèi) | 每增加一個(gè)類 | |
英國(guó) | 227 | 63 | 252 | 63 | ||
丹麥 | 302 | 30(第二個(gè)類) | 91 | 302 | 30(第二個(gè)類) | 91 |
挪威 | 216 (216) | 61 (61) | 244 (244) | 94 (94) | ||
芬蘭 | 243 (324) | 108 (108) | 243 (324) | 108 (108) | ||
瑞典 | 226 | 89 | 226 | 89 | ||
冰島 | 224 (224) | 48 (48) | 224 (224) | 48 (48) | ||
愛(ài)沙尼亞 | 151 (203) | 47 (47) | 188 (235) | 0 | ||
格魯吉亞 | 314 | 115 | 314 | 115 | ||
日本 | 108 269 | 82 269 | 371 | 371 | ||
土庫(kù)曼斯坦 | 228 | 91 | 456 | 228 | ||
希臘
| 127 (634) | 21 (106) | 116 (581) | 21 (106) | ||
新加坡 | 242 | 242 | 270 | 270 | ||
澳大利亞 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
愛(ài)爾蘭 | 257 | 73 | 262 | 131 | ||
韓國(guó) | 224 | 224 | 256 | 256 | ||
美國(guó) | 460 | 460 | 276 | 276 | ||
歐盟 | 897 (1531) | 55(第二個(gè)類) (55) | 164 (164) | 897 (1531) | 55(第二個(gè)類) (55) | 164 (164) |
土耳其 | 59 | 12 | 58 | 0 | ||
巴林 | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | ||
烏茲別克斯坦 | 1028 (1543) | 103 (154) | 514 (1028) | 51 (103) | ||
加納 | 379 | 379 | 370 | 370 | ||
阿曼 | 484 (1211) | 484 (1211) | 727 (1453) | 727 (1453) | ||
以色列 | 442 | 332 | 788 | 665 | ||
庫(kù)拉索 | 294 (584) | 30 (60) | 294 (584) | 30 (60) | ||
波內(nèi)赫、圣尤斯特歇斯和薩巴群島 | 195 (279) | 20 (20) | 319 (581) | 56 (56) | ||
菲律賓 | 116 | 116 | 178 | 178 | ||
新西蘭 | 63 | 63 | 126 | 126 | ||
墨西哥 | 132 | 132 | 127 | 127 | ||
哥倫比亞 (請(qǐng)見(jiàn)注6) | 232 (309) | 116 (155) | 127 (寬展期: 173) | 62 (寬展期: 85) | ||
敘利亞 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
印度 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||
突尼斯 | 207 | 41 | 270 | 62 | ||
圣馬丁 | 298 (593) | 31 (61) | 298 (593) | 31 (61) | ||
非洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織 (請(qǐng)見(jiàn)注7) | 704 | 144 | 880 (寬展期:加收229) | 176 | ||
津巴布韋 | 97 | 58 | 78 | 78 | ||
岡比亞 | 97 | 97 | 243 | 0 | ||
老撾 | 108 | 77 | 108 | 77 | ||
安提瓜和巴布達(dá) | 220 | 0 | 102 | 0 | ||
文萊 | 196 | 107 | 143 | 143 | ||
柬埔寨 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||
泰國(guó) | 418 | 418 | 522 | 522 | ||
印度尼西亞 | 125 | 125 | 156(寬展期:313) | 156(寬展期:313) | ||
贊比亞 | 65 | 52 | 216 | 173 | ||
薩摩亞 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
加拿大 | 233 | 70 | 282 | 88 | ||
巴西 | 75 135 | 75 138 | 193 (寬展期292) | 193 (寬展期292) | ||
馬來(lái)西亞 | 259 | 259 | 236 | 236 | ||
特立尼達(dá)和多巴哥 | 191 | 20 | 191 | 0 | ||
巴基斯坦 | 94 | 94 | 83 | 83 |
注:1.圓括號(hào)中數(shù)字為集體、證明商標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2.單獨(dú)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不是固定的,國(guó)際局將根據(jù)匯率的變化或者應(yīng)單獨(dú)收費(fèi)國(guó)因國(guó)內(nèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變化的要求及時(shí)將各國(guó)新的單獨(dú)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)通知各成員國(guó)。(請(qǐng)登錄www.wipo.int進(jìn)行查詢)
3.日本申請(qǐng)費(fèi)用為第一個(gè)類108瑞士法郎,每增加一個(gè)類增加82瑞士法郎,注冊(cè)成功后收取注冊(cè)費(fèi)用每個(gè)類269瑞士法郎。該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自2016年12月14日起開(kāi)始執(zhí)行。
4.表上沒(méi)有列的國(guó)家均為3個(gè)類別以內(nèi)100瑞士法郎。
5.后續(xù)業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):后期指定的基礎(chǔ)注冊(cè)費(fèi)為300瑞郎,轉(zhuǎn)讓規(guī)費(fèi)為177瑞郎(每個(gè)國(guó)際注冊(cè)號(hào)),變更規(guī)費(fèi)為150瑞郎(每件變更申請(qǐng)),刪減規(guī)費(fèi)為177瑞郎(每個(gè)國(guó)際注冊(cè)號(hào)),續(xù)展基礎(chǔ)注冊(cè)費(fèi)653瑞郎,寬展費(fèi)326.5瑞郎。放棄申請(qǐng)、注銷申請(qǐng)、代理人名稱或地址變更申請(qǐng)、指定代理人申請(qǐng)均免費(fèi)辦理。
6. 哥倫比亞:進(jìn)入寬展期的商標(biāo),續(xù)展費(fèi)為首一類173瑞士法郎,每增加一類85瑞士法郎。
7. 非洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織:進(jìn)入寬展期的商標(biāo),續(xù)展費(fèi)加收229瑞士法郎。
8. 巴西:申請(qǐng)費(fèi)用為每個(gè)類別75瑞士法郎,注冊(cè)成功后,每個(gè)類別再收取135瑞士法郎的注冊(cè)費(fèi)用。續(xù)展費(fèi)用為每個(gè)類別193瑞士法郎,但進(jìn)入寬展期的商標(biāo),每個(gè)類別292瑞士法郎。